(bedrag x 1.000) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie 2018 | Begroting 2019 vóór wijziging | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
P01 - Veilige gemeente | -175 | 2.973 | 2.798 | -61 | 3.085 | 3.024 | -278 | 4.034 | 3.756 | -363 | 3.508 | 3.145 |
P02 - Onderwijs | -420 | 3.262 | 2.842 | -199 | 3.040 | 2.841 | -556 | 3.511 | 2.954 | -659 | 3.390 | 2.731 |
P03 - Gezondheidsbevordering | 1.168 | 1.168 | 1.274 | 1.274 | -16 | 1.321 | 1.306 | -16 | 1.301 | 1.286 | ||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -11.091 | 18.941 | 7.850 | -9.225 | 17.207 | 7.981 | -11.162 | 20.052 | 8.890 | -12.064 | 21.113 | 9.084 |
P05 - Sport en cultuur | -414 | 3.079 | 2.665 | -434 | 3.218 | 2.784 | -412 | 3.385 | 2.973 | -512 | 3.318 | 2.806 |
P06 - Jeugdzorg | -1.309 | 10.916 | 9.607 | 8.937 | 8.937 | -24 | 11.490 | 11.466 | -137 | 12.608 | 12.470 | |
P07 - Participatie | -6.119 | 21.699 | 15.580 | -6.095 | 21.345 | 15.250 | -5.512 | 21.225 | 15.713 | -5.518 | 22.018 | 16.500 |
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -682 | 2.260 | 1.578 | -509 | 1.900 | 1.391 | -372 | 2.043 | 1.670 | -459 | 2.207 | 1.749 |
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -4 | 1.693 | 1.689 | -5 | 1.677 | 1.672 | -5 | 1.812 | 1.806 | -4 | 1.855 | 1.851 |
P10 - Financiën en belastingen | -229 | 493 | 264 | -25 | 1.666 | 1.641 | -134 | 1.209 | 1.076 | -178 | 1.152 | 973 |
Subtotaal programma's | -20.444 | 66.483 | 46.040 | -16.555 | 63.351 | 46.796 | -18.472 | 70.083 | 51.610 | -19.910 | 72.470 | 52.595 |
Algemene dekkingsmiddelen | -55.794 | 1.786 | -54.008 | -56.942 | 2.344 | -54.597 | -58.425 | 1.534 | -56.891 | -58.771 | 2.039 | -56.732 |
Overhead | -454 | 10.542 | 10.088 | -449 | 10.470 | 10.021 | -532 | 13.112 | 12.580 | -507 | 10.161 | 9.653 |
Vennootschapsbelasting | 74 | 74 | 85 | 85 | 85 | 85 | -69 | -69 | ||||
Onvoorzien | 0 | 84 | 84 | 63 | 63 | 0 | ||||||
Totaal saldo van baten en lasten | -76.691 | 78.886 | 2.194 | -73.946 | 76.334 | 2.388 | -77.429 | 84.877 | 7.447 | -79.188 | 84.601 | 5.413 |
Toevoegingen aan reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | 718 | 718 | 525 | 525 | ||||||||
P02 - Onderwijs | 571 | 571 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
P03 - Gezondheidsbevordering | 13 | 13 | ||||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | 2.348 | 2.348 | 1.345 | 1.345 | 1.604 | 1.604 | 2.162 | 2.162 | ||||
P05 - Sport en cultuur | 205 | 205 | ||||||||||
P06 - Jeugdzorg | 1.653 | 1.653 | 113 | 113 | ||||||||
P07 - Participatie | 2.919 | 2.919 | 1.450 | 1.450 | 325 | 325 | 486 | 486 | ||||
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | 144 | 144 | ||||||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | 13 | 13 | ||||||||||
P10 - Financiën en belastingen | 65 | 65 | 58 | 58 | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 2.423 | 2.423 | 3.928 | 3.928 | 6.585 | 6.585 | 7.208 | 7.208 | ||||
Overhead | 1.250 | 1.250 | 659 | 659 | ||||||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 0 | 11.947 | 11.947 | 0 | 6.763 | 6.763 | 0 | 8.554 | 8.554 | 0 | 11.627 | 11.627 |
Onttrekkingen uit reserves: | ||||||||||||
P01 - Veilige gemeente | -751 | -751 | -77 | -77 | -718 | -718 | -718 | -718 | ||||
P02 - Onderwijs | -696 | -696 | -148 | -148 | -1.036 | -1.036 | -1.036 | -1.036 | ||||
P03 - Gezondheidsbevordering | ||||||||||||
P04 - Woon-, werk- en leefklimaat | -2.150 | -2.150 | -1.758 | -1.758 | -2.839 | -2.839 | -2.939 | -2.939 | ||||
P05 - Sport en cultuur | -380 | -380 | -180 | -180 | -770 | -770 | -755 | -755 | ||||
P06 - Jeugdzorg | -4.413 | -4.413 | -2.368 | -2.368 | -3.061 | -3.061 | -3.061 | -3.061 | ||||
P07 - Participatie | -1.583 | -1.583 | -778 | -778 | -1.564 | -1.564 | -1.564 | -1.564 | ||||
P08 - Dienstverlening aan burger en bedrijven | -232 | -232 | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||||
P09 - Eigentijds besturen en netwerken | -431 | -431 | -6 | -6 | -365 | -365 | -365 | -365 | ||||
P10 - Financiën en belastingen | -55 | -55 | -1.125 | -1.125 | -48 | -48 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | -1.370 | -1.370 | -1.243 | -1.243 | -3.442 | -3.442 | -3.802 | -3.802 | ||||
Overhead | -3.560 | -3.560 | -1.467 | -1.467 | -2.056 | -2.056 | -1.734 | -1.734 | ||||
Totaal onttrekkingen aan reserves | -15.622 | 0 | -15.622 | -9.151 | 0 | -9.151 | -16.001 | 0 | -16.001 | -16.172 | 0 | -16.172 |
Subtotaal mutaties reserves | -15.622 | 11.947 | -3.675 | -9.151 | 6.763 | -2.388 | -16.001 | 8.554 | -7.447 | -16.172 | 11.627 | -4.545 |
Gerealiseerd resultaat | -92.313 | 90.833 | -1.481 | -83.097 | 83.097 | 0 | -93.431 | 93.431 | 0 | -95.360 | 96.228 | 868 |
Het saldo van de begrote en gerealiseerde baten en lasten sluit met een batig resultaat van
€ 2.034.000 (€ 7.447.000 - € 5.413.000). Het saldo van de begrote en gerealiseerde mutaties in de reserve sluit met een nadelig resultaat van € 2.902.000. Hierdoor sluit de jaarrekening begroot- gerealiseerd per saldo negatief met € 868.000.
Voor een toelichting op de afwijkingen op de baten en lasten wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's, onderdeel "wat heeft het gekost".
De toelichting op de afwijkingen op de mutaties in de reserves wordt onderstaand toegelicht.
In 2019 is per saldo € 2.902.000 meer aan de reserves toegevoegd dan in de bijgestelde raming is opgenomen (2e raadsrapportage 2019).
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Storting overschot personele gelden 2019 in reserve bedrijfsvoering € 659.000
Lagere onttrekking uit reserve bedrijfsvoering € 322.000
Overheveling budgetten naar 2020 (geautoriseerd bij de 2e raadsrapportage)
in gecommitteerde reserve € 1.458.000
Storting retour project Elisabethsmolen in reserve groenfonds € 46.000
Lagere onttrekking uit reserve groenfonds € 50.000
Storting restant fonds maatschappelijke activiteiten in de reserve € 13.000
Storting verevening Jeugdhulp 2018 in algemene reserve € 113.000
Lagere onttrekking uit de algemene reserve € 10.000
Onttrekking uit reserve monumentenzorg € 14.000-
Storting meeropbrengst toeristenbelasting in de reserve € 68.000
Per saldo hogere storting resultaat 2019 en voorgaande jaren in egalisatiereserve gemeentefonds € 190.000
Hogere storting verkoop grond in reserve grondexploitatie € 102.000
Hogere onttrekking uit reserve grondexploitatie € 125.000-
Per saldo hogere storting in de reserve Vastgoed € 10.000