SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020 | ||||||||
BZK | C1 | Regeling Reductie Energiegebruik | Totaal ontvangen beschikking | Projectnaam/ nummer | Besteding (jaar T) | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (JA/NEE) | Besteding (Jaar T) aan afwijkingen. | Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) |
Gemeenten | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||
Indicatornummer: C1 / 01 | Indicatornummer: C1 / 02 | Indicatornummer: C1 / 03 | Indicatornummer: C1/ 04 | Indicatornummer: C1/ 05 | Indicatornummer: C1 / 06 | |||
1 | € 90.000 | 2019-619919 | € 0 | Ja | € 0 | |||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie projectnaam/ nummer | Toelichting | Eindverantwoording Ja/Nee | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: C1 / 07 | Indicatornummer: C1/ 08 | Indicatornummer: C1 / 09 | ||||||
1 | 2019-619919 | n.v.t. | Nee | |||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: D8 / 01 | Indicatornummer: D8 / 02 | Indicatornummer: D8 / 03 | ||||||
€ 182.917 | € 0 | € 0 | ||||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D8 / 04 | Indicatornummer: D8 / 05 | Indicatornummer: D8 / 06 | Indicatornummer: D8 / 07 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: E3 / 01 | Indicatornummer: E3 / 02 | Indicatornummer: E3 / 03 | Indicatornummer: E3 / 04 | Indicatornummer: E3 / 05 | Indicatornummer: E3 / 06 | |||
1 | IenW/BSK-2019/12751M | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording Ja/Nee | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: E3 / 07 | Indicatornummer: E3 / 08 | Indicatornummer: E3 / 09 | Indicatornummer: E3 / 10 | Indicatornummer: E3 / 11 | Indicatornummer: E3 / 12 | |||
1 | IenW/BSK-2019/12751M | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 4.033.436 | € 66.264 | € 378.822 | € 592 | € 24.600 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 14.942 | € 152 | € 0 | € 259.699 | € 0 | Ja | |||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2019 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 44.333 | € 84.000 | € 15.222 | € 84.591 | € 46.206 | € 0 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Ja | ||||||
VWS | H4 | Specifieke uitkering Sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Projectnaam / nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: H4/ 01 | Indicatornummer: H4 / 02 | Indicatornummer: H4 / 03 | Indicatornummer: H4 / 04 | Indicatornummer: H4 / 05 | Indicatornummer: H4 / 06 | |||
1 | € 823.041 | 632871 | € 203.005 | € 22.667 | € 0 | € 0 | ||
2 | 632871 | € 106.202 | € 18.585 | € 0 | € 0 | |||
3 | 632871 | € 0 | € 8.596 | € 0 | € 0 | |||
4 | 632871 | € 0 | € 13.972 | € 0 | € 0 | |||
5 | 632871 | € 0 | € 10.516 | € 0 | € 0 | |||
6 | 632871 | € 4.616.831 | € 66.862 | € 0 | € 0 | |||
7 | 632871 | € 102.899 | € 0 | € 15.702 | € 0 | |||
8 | 632871 | € 39.994 | € 0 | € 7.508 | € 0 | |||
9 | 632871 | € 125.395 | € 0 | € 18.529 | € 0 | |||
10 | 632871 | € 466.899 | € 0 | € 133.975 | € 0 | |||
11 | 632871 | € 69.607 | € 0 | € 10.096 | € 0 | |||
12 | 632871 | € 25.605 | € 0 | € 4.568 | € 0 | |||
13 | 632871 | € 0 | € 0 | € 18.894 | € 0 | |||
14 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie projectnaam / nummer | Totale besteding (Jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Toelichting | Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld | ||||
Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: H4 / 07 | Indicatornummer: H4 / 08 | Indicatornummer: H4 / 09 | Indicatornummer: H4 / 10 | Indicatornummer: H4 / 11 | ||||
1 | 632871 | 22667 | 24,67% | € 472.571 | ||||
2 | 632871 | 18585 | 12,90% | |||||
3 | 632871 | 8596 | 0,00% | |||||
4 | 632871 | 13972 | 0,00% | |||||
5 | 632871 | 10516 | 0,00% | |||||
6 | 632871 | 66862 | 560,95% | |||||
7 | 632871 | 15702 | 12,50% | |||||
8 | 632871 | 7508 | 4,86% | |||||
9 | 632871 | 18529 | 15,24% | |||||
10 | 632871 | 133975 | 56,73% | |||||
11 | 632871 | 10096 | 8,46% | |||||
12 | 632871 | 4568 | 3,11% | |||||
13 | 632871 | 18894 | 0,00% | |||||
14 | 0,00% | |||||||
100 | ||||||||
IenW | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Overige bestedingen (jaar T) | Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen | Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicatornummer: E27B / 01 | Indicatornummer: E27B / 02 | Indicatornummer: E27B / 03 | Indicatornummer: E27B / 04 | Indicatornummer: E27B / 05 | ||||
1 | 2017/24552 | € 10.735 | € 10.735 | |||||
2 | 2017/59036 | € 68.658 | € 68.658 | |||||
3 | 2017/24560 | € 0 | € 0 | € 14.922 | -€ 14.922 | |||
4 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) | Toelichting | Eindverantwoording Ja/Nee | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: E27B/ 06 | Indicatornummer: E27B / 07 | Indicatornummer: E27B / 08 | Indicatornummer: E27B / 09 | Indicatornummer: E27B / 10 | ||||
1 | 2017/24552 | € 10.735 | € 10.735 | Nee | ||||
2 | 2017/59036 | € 77.436 | € 77.436 | Ja | ||||
3 | 2017/24560 | € 81.975 | € 204.334 | Ja | ||||
4 | ||||||||
100 |