De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
(bedrag x 1.000) | ||
---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2019 | |
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | ||
Overige kasgeldleningen | 6.000 | 5.000 |
Banksaldi | 2.847 | 415 |
Overige schulden | 5.613 | 5.362 |
Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 14.460 | 10.777 |
Overige kasgeldleningen
In verband met de liquiditeitsbehoefte van de gemeente was in december 2019 een kasgeldlening (rentepercentage -0,30%) afgesloten voor de duur van 1 jaar. Die termijn is afgestemd op de vrijvalkalender van de beleggingsportefeuille.