(bedrag x 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T/O | Reserve | I/S | Omschrijving | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 |
T | Gecommitteerde reserve | I | Overhev. budgetten | 13 | -13 | |
Totaal toevoegingen | 13 | -13 | ||||
O | ||||||
Totaal onttrekkingen |
Programmaplan
(bedrag x 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T/O | Reserve | I/S | Omschrijving | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 |
T | Gecommitteerde reserve | I | Overhev. budgetten | 13 | -13 | |
Totaal toevoegingen | 13 | -13 | ||||
O | ||||||
Totaal onttrekkingen |