(bedrag x 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Investeringen | Begroting | Realisatie | Restant | Afvoeren |
Park Leudal Oost: voorbereidingskrediet | 100 | 58 | 42 | |
Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler | 5.421 | 325 | 5.096 | |
Raamkrediet investeringen buitensport | 159 | 159 | ||
Vervanging gymtoestellen | 99 | 47 | 52 | |
Renovatie sectorhoek atletiekbaan Heythuysen | 106 | 91 | 15 | 15 |
Renovatie tennisbanen Roggel | 61 | 2 | 59 | |
Uitbreiding kleedlokalen voetbalaccommodatie Roggel | 73 | 73 | ||
LED-verlichting voetbal-/evenemententerrein Roggel | 152 | 47 | 105 | |
LED-verlichting tennisbanen Roggel | 61 | 61 | ||
Verplaatsing accommodatie schutterij Ell | 97 | 96 | 1 | 1 |
Totaal investeringen | 6.329 | 739 | 5.590 | 16 |
75020001 Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler
Overschrijding van het voorbereidingskrediet zoals vastgesteld op 6 februari 2018 werd voorzien in de loop van 2019. Omdat destijds het raadsvoorstel ten behoeve van het investeringskrediet in ontwikkeling was, is er voor gekozen om niet tussentijds een aanvullend voorbereidingskrediet aan te vragen, maar dit een integraal onderdeel te laten zijn van de totale investering. Op 10 december 2019 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 5.451.274 ten behoeve van de realisatie van de nieuwe voetbalaccommodatie met een aanvullende inspanningsverplichting om de jaarlijkse lasten niet hoger te laten zijn dan de jaarlasten van de huidige 4 voetbalaccommodaties minus 10%. |