Reserve D.14 | 89001511 Basisschool Harlekijn Baexem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Dekking afschrijvingslasten. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld ter dekking van een gedeelte van de kapitaallasten verbouw basisschool De Harlekijn te Baexem. De raad heeft toendertijd besloten tot het vormen van een dekkingsreserve. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2010 | ||||
Eind datum: | 31-12-2019 | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimum stand van de reserve is nihil | |||||
Storting | Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve. | |||||
Onttrekking | Jaarlijkse onttrekking is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Bij vaststelling herziening nota Reserves en voorzieningen | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Stand reserve 1-1- | 411 | 411 | ||||
Totaal toevoegingen | ||||||
Kapitaallasten (afschrijving) | -11 | -11 | ||||
Opheffing reserve per ultimo 2019 | -400 | -400 | ||||
Totaal onttrekkingen | -411 | -411 | ||||
Stand reserve 31-12- |