Reserve D.18 | 89001404 Landschapsontwikkeling | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Dekking afschrijvingslasten. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van projecten ter bevordering van landschapsontwikkeling. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 2007 | ||||
Eind datum: | 31-12-2019 | |||||
Benodigd minimaal/ | Conform de nota reserves en voorzieningen en weerstandsvermogen 2011 minimaal € 91.485 voor de verplichting aanleg wandelplaats Maasoever Neer. | |||||
Storting | Ter waarborging van de uitvoering van de kwaliteitsverbeterende maatregel en de landschappelijke inpassing worden hierover bepalingen opgenomen in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt getekend door de gemeente en de initiatiefnemer. Deze overeenkomst bevat bepalingen over de kwaliteitsbijdrage, de kwaliteitsverbetering, realisatie, onderhoud en instandhouding van de landschappelijke inpassing. De bijdrage wordt gestort voordat het planologische besluit wordt genomen. Indien de werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd, zal de initiatiefnemer garant moeten staan dat deze werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door het afgeven van een bankgarantie. | |||||
Onttrekking | De gemeente Leudal wil de basiskwaliteit en de kernkwaliteiten behouden en versterken. Het kwaliteitsmenu vormt hiervoor een middel om dit te bereiken. De kwaliteitsbijdragen worden ingezet voor onder andere natuur- en landschapsversterking, recreatieve of educatieve belevingskwaliteit en/of cultuurhistorie. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Bij vaststelling herziening nota Reserves en voorzieningen |
(bedrag x 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Verschil 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Stand reserve 1-1- | 99 | 99 | ||||
Totaal toevoegingen | ||||||
Overheveling reserve per ultimo 2019 naar reserve Groenfonds | -180 | -180 | ||||
Bijstelling overheveling reserve per ultimo 2019 naar reserve Groenfonds (1e rarap 2019) | 81 | 81 | ||||
Totaal onttrekkingen | -99 | -99 | ||||
Stand reserve 31-12- |