(bedrag x 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Investeringen | Begroting | Realisatie | Restant | Afvoeren |
Landmeetapparatuur (EC-GEO) | 17 | 10 | 7 | 7 |
Meetbus (EC-GEO) | 56 | 38 | 18 | 18 |
Transformatie Soerendonck Maasfront | 345 | 297 | 48 | |
-172 | -172 | |||
Transformatie Soerendonck Maasfront | 173 | 125 | 48 | |
Projecten regionale samenwerking (overheveling GOML) | 83 | -139 | 222 | |
Vervanging gladheidsmaterieel | 95 | 47 | 48 | |
Vervanging werkmaterieel 2015 | 107 | 107 | ||
Vervanging gladheidsmaterieel | 63 | 63 | ||
Vervanging werkmaterieel 2016 | 155 | 155 | ||
Vervanging werkmaterieel 2017 | 105 | 17 | 88 | |
Vervanging werkmaterieel 2018 | 82 | 82 | ||
Vervanging werkmaterieel 2019 | 168 | 168 | ||
Vervanging wagenpark 2019 | 150 | 150 | ||
Reconstructie burg. Huybenstraat Horn | 300 | 306 | -6 | |
Reconstructie Kerk- St Janstraat Baexem | 280 | 280 | ||
Reconstructie project 201901-201902 Hae-Rog | 70 | 70 | ||
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen | 675 | 614 | 61 | |
Intrastructurele werken (raamkrediet) | 233 | 233 | ||
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan | 325 | 325 | ||
Voorbereidingskrediet diverse wegen | 67 | 67 | ||
Reconstructie Apollolaan en P. Schippersstraat | 336 | 287 | 49 | |
Beleidsplan openbare verlichting | 211 | 211 | ||
Realisatie fietspad Heldenseweg Neer | 1.417 | 446 | 971 | |
Realisatie centrale bushalte Haelen | 160 | 164 | -4 | |
Bijdrage province | -80 | -80 | ||
Realisatie centrale bushalte Haelen | 80 | 164 | -84 | |
Aanleg wandelplaats Maasoever Neer (RN) | 195 | 115 | 80 | |
Beleidsplan openbare verlichting | 147 | 147 | ||
Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 350 | 28 | 322 | |
Investeringsbijdrage provincie | -175 | -175 | ||
Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri | 175 | 28 | 147 | |
Beleidsplan openbare verlichting 2018 | 218 | 86 | 132 | |
Realisatie N 280 west | 3.800 | 65 | 3.735 | |
Reconstructie Leeuwenbek-Geranium en Fresiast | 395 | 395 | ||
Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015 | 373 | 357 | 16 | |
Bijdrage provincie | -182 | -100 | -82 | |
Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015 | 191 | 257 | -66 | |
Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2017 | 192 | 196 | -4 | -4 |
Onderzoekskosten fietspad spoorbrug Buggenum | 50 | 22 | 28 | |
Fietspad Heldense weg; GVVP 2015-2018 | 170 | 174 | -4 | -4 |
Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 2018 | 192 | 72 | 120 | |
Maasfront Hanssum | 636 | 220 | 416 | |
Herinrichting jachthaven Hanssum Neer | 865 | 851 | 14 | |
Bijdrage derden | -865 | -865 | ||
Herinrichting jachthaven Hanssum Neer | -14 | 14 | ||
Ontwikkeling Maasfront | 150 | 14 | 136 | |
Aankoop transportbedrijf Huskens | 440 | 428 | 12 | |
Opbrengst verkoop | -350 | -350 | ||
Aankoop transportbedrijf Huskens | 90 | 428 | -338 | |
Kwaliteitsimpuls routestructuren | 160 | 61 | 99 | |
Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen | 450 | 528 | -78 | -78 |
Bijdragen diversen | -250 | -475 | 225 | -225 |
Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen | 200 | 53 | 147 | 147 |
Uitvoeringspr. Natuur en Landschap (RN) | 105 | 104 | 1 | |
Routing Jachthaven dorpskern Neer (RN) | 75 | 75 | ||
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal | 77 | 77 | ||
Recreatieve toegangspoorten Leudal | 291 | 211 | 80 | |
Bijdragen diversen | -129 | -69 | -60 | |
Recreatieve toegangspoorten Leudal | 162 | 142 | 20 | |
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016 | 103 | 103 | ||
Reconstructie Burg. Huybenstraat Horn | 275 | 275 | ||
Reconstructie Kerk- St.Janstraat Baexem | 252 | 252 | ||
Reconstructie project201901-201902 Hae-Rog | 65 | 65 | ||
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen | 675 | 649 | 26 | |
GRP 2017-2020 (raamkrediet vrijval riolen) | 480 | 480 | ||
GRP 2017-2020 (raamkrediet gemalen) | 6 | 6 | ||
GRP 2017-2020 (raamkrediet milieumaatregelen) | 136 | 136 | ||
Voorbereidingskrediet reconstructie diverse wegen | 68 | 69 | -1 | |
Reconstructie Apollolaan en P. Schippersstraat | 224 | 185 | 39 | |
Rioleringswerkzaamheden Hanssum | 100 | 100 | ||
Reconstructie rioolvervanging en vergvanging pompput | 90 | 51 | 39 | |
Electrische en mechanische renovatie drukrioleringen | 95 | 77 | 18 | |
Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won | 69 | 69 | ||
-69 | -69 | |||
Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won | -69 | 69 | ||
Kaderrichtlijnen watermaatregelen (KWR) | 100 | 67 | 33 | |
GRP 2017 raamkrediet rio milieumaatregelen | 387 | 387 | ||
Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer | 550 | 550 | ||
Rioolreparaties kern Haelen en industrieterrein Ittervoort | 250 | 157 | 93 | |
Reconstructie Esdoornlaan en Nunhemseweg Haelen | 679 | 679 | ||
GRP 2017-2020 drukriolering (raamkrediet 2018) | 216 | 216 | ||
Reconstructie Leewenbek, Geranium en Fresiastraat | 158 | 158 | ||
Project geluidsanering B-lijst woningen | 116 | 43 | 73 | |
-116 | -116 | |||
Project geluidsanering B-lijst woningen | -73 | 73 | ||
Aanschaf woonwagen | 143 | 146 | -3 | -3 |
Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 woonwagens | 520 | 15 | 505 | |
Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 standplaatsen | 235 | 32 | 203 | |
Regeling ruimte voor ruimte (HE) | 157 | 182 | -25 | |
Kst. financ problemen projectontw woningbouw | 154 | 68 | 86 | |
Centrumvisie Heythuysen | 1.327 | 631 | 696 | |
Invoering startersleningen | 900 | 1.115 | -215 | |
-900 | -103 | -797 | ||
Invoering startersleningen | 1.012 | -1.012 | ||
Totaal | 20.073 | 10.337 | 9.736 | 161 |
73040101 Projectplan kwaliteitsimpuls routestructuur
Wegens onderbezetting in capaciteit zijn verschillende projecten ten behoeve van de kwaliteitsimpuls routestructuren nog niet opgepakt. |
75600015 Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016
Investeringskrediet dient gekoppeld te worden aan uitvoeringsprogramma Leisure. |
78229000 Startersleningen
De startersleningen lopen volgens plan. In 2019 zijn weer verschillende leningen afgelost. Met deze aflossingen kunnen in 2020 voldoende nieuwe startersleningen worden verstrekt. Hierdoor is in 2020 de extra investering van € 112.500 weer niet nodig. |